
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-10 | 12:16 | 16:07 | 231 分鐘 |
2 | 11:59 | 12:08 | 9 分鐘 | |
3 | 00:40 | 07:45 | 424 分鐘 | |
4 | 2025-02-09 | 12:52 | 16:43 | 231 分鐘 |
5 | 03:49 | 08:00 | 251 分鐘 | |
6 | 2025-02-08 | 18:50 | 21:58 | 188 分鐘 |
7 | 12:36 | 16:40 | 244 分鐘 | |
8 | 2025-02-07 | 14:52 | 16:55 | 123 分鐘 |
9 | 00:35 | 06:38 | 363 分鐘 | |
10 | 2025-02-06 | 14:24 | 17:01 | 156 分鐘 |
11 | 02:44 | 07:54 | 309 分鐘 | |
12 | 2025-02-05 | 12:44 | 16:44 | 240 分鐘 |
13 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 | |
14 | 2025-02-04 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
15 | 2025-02-02 | 00:00 | 09:27 | 567 分鐘 |
16 | 2025-02-01 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
17 | 13:56 | 16:33 | 158 分鐘 | |
18 | 13:13 | 13:48 | 35 分鐘 | |
19 | 00:00 | 08:13 | 493 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 351217.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
