
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-13 | 14:22 | 14:55 | 33 分鐘 |
2 | 07:25 | 09:25 | 120 分鐘 | |
3 | 07:00 | 07:22 | 22 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
5 | 2025-02-12 | 18:01 | 23:59 | 358 分鐘 |
6 | 16:39 | 18:00 | 80 分鐘 | |
7 | 15:50 | 16:28 | 38 分鐘 | |
8 | 11:53 | 15:28 | 216 分鐘 | |
9 | 11:32 | 11:37 | 5 分鐘 | |
10 | 10:03 | 11:26 | 83 分鐘 | |
11 | 09:33 | 09:45 | 11 分鐘 | |
12 | 08:01 | 09:20 | 79 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 | |
14 | 2025-02-11 | 21:48 | 23:59 | 132 分鐘 |
15 | 17:12 | 17:30 | 17 分鐘 | |
16 | 12:01 | 12:33 | 32 分鐘 | |
17 | 11:17 | 11:58 | 41 分鐘 | |
18 | 08:28 | 11:10 | 162 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:24 | 144 分鐘 | |
20 | 2025-02-10 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 |
21 | 16:33 | 16:55 | 22 分鐘 | |
22 | 16:26 | 16:27 | 0 分鐘 | |
23 | 15:11 | 16:24 | 73 分鐘 | |
24 | 08:27 | 10:48 | 141 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:20 | 140 分鐘 | |
26 | 2025-02-09 | 19:53 | 23:59 | 247 分鐘 |
27 | 17:56 | 19:20 | 84 分鐘 | |
28 | 13:22 | 13:44 | 22 分鐘 | |
29 | 07:04 | 08:55 | 111 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:37 | 97 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 351217.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
