
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-10 | 13:23 | 13:57 | 34 分鐘 |
2 | 12:02 | 12:13 | 11 分鐘 | |
3 | 11:16 | 11:43 | 28 分鐘 | |
4 | 10:32 | 10:40 | 8 分鐘 | |
5 | 03:25 | 04:20 | 55 分鐘 | |
6 | 00:02 | 03:06 | 185 分鐘 | |
7 | 2025-02-09 | 03:22 | 04:59 | 97 分鐘 |
8 | 2025-02-08 | 19:31 | 19:37 | 5 分鐘 |
9 | 19:12 | 19:22 | 11 分鐘 | |
10 | 17:03 | 19:09 | 126 分鐘 | |
11 | 11:43 | 13:08 | 85 分鐘 | |
12 | 08:51 | 10:23 | 92 分鐘 | |
13 | 00:43 | 02:03 | 79 分鐘 | |
14 | 2025-02-07 | 22:43 | 22:44 | 2 分鐘 |
15 | 14:41 | 16:14 | 93 分鐘 | |
16 | 13:43 | 14:21 | 38 分鐘 | |
17 | 08:49 | 09:33 | 43 分鐘 | |
18 | 2025-02-06 | 12:05 | 12:27 | 22 分鐘 |
19 | 11:38 | 12:01 | 23 分鐘 | |
20 | 09:50 | 10:17 | 26 分鐘 | |
21 | 05:45 | 07:08 | 83 分鐘 | |
22 | 2025-02-05 | 12:25 | 14:09 | 104 分鐘 |
23 | 09:32 | 11:08 | 95 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 | |
25 | 2025-02-04 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
26 | 13:25 | 13:39 | 14 分鐘 | |
27 | 12:43 | 13:22 | 39 分鐘 | |
28 | 12:25 | 12:40 | 16 分鐘 | |
29 | 09:49 | 10:06 | 17 分鐘 | |
30 | 2025-02-03 | 20:40 | 21:33 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 351217.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
