
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-10 | 15:13 | 17:26 | 133 分鐘 |
2 | 07:21 | 12:09 | 288 分鐘 | |
3 | 2025-02-09 | 15:57 | 17:28 | 91 分鐘 |
4 | 2025-02-08 | 15:07 | 15:48 | 41 分鐘 |
5 | 11:50 | 14:43 | 173 分鐘 | |
6 | 2025-02-07 | 23:02 | 23:36 | 35 分鐘 |
7 | 22:49 | 23:00 | 10 分鐘 | |
8 | 15:13 | 19:41 | 267 分鐘 | |
9 | 12:03 | 13:03 | 61 分鐘 | |
10 | 11:11 | 11:57 | 46 分鐘 | |
11 | 07:34 | 08:47 | 73 分鐘 | |
12 | 2025-02-06 | 15:12 | 17:28 | 136 分鐘 |
13 | 11:30 | 12:30 | 60 分鐘 | |
14 | 07:38 | 09:46 | 127 分鐘 | |
15 | 2025-02-05 | 20:17 | 20:51 | 34 分鐘 |
16 | 15:43 | 17:27 | 105 分鐘 | |
17 | 15:06 | 15:41 | 35 分鐘 | |
18 | 11:14 | 12:59 | 104 分鐘 | |
19 | 08:38 | 10:14 | 96 分鐘 | |
20 | 07:37 | 08:34 | 57 分鐘 | |
21 | 2025-02-04 | 18:50 | 20:22 | 92 分鐘 |
22 | 15:15 | 17:19 | 125 分鐘 | |
23 | 11:29 | 12:50 | 81 分鐘 | |
24 | 06:24 | 09:36 | 192 分鐘 | |
25 | 2025-02-03 | 15:45 | 17:15 | 89 分鐘 |
26 | 11:38 | 12:53 | 75 分鐘 | |
27 | 06:29 | 09:31 | 181 分鐘 | |
28 | 2025-02-02 | 17:06 | 18:09 | 63 分鐘 |
29 | 15:15 | 17:00 | 105 分鐘 | |
30 | 12:51 | 14:29 | 98 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 351217.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
