
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-13 | 15:25 | 16:58 | 93 分鐘 |
2 | 14:04 | 14:55 | 51 分鐘 | |
3 | 12:41 | 13:01 | 20 分鐘 | |
4 | 09:07 | 10:17 | 70 分鐘 | |
5 | 05:53 | 07:48 | 115 分鐘 | |
6 | 2025-02-12 | 20:09 | 22:06 | 117 分鐘 |
7 | 14:32 | 18:09 | 217 分鐘 | |
8 | 09:35 | 11:40 | 125 分鐘 | |
9 | 06:50 | 07:20 | 31 分鐘 | |
10 | 00:08 | 01:48 | 100 分鐘 | |
11 | 2025-02-11 | 19:36 | 20:41 | 66 分鐘 |
12 | 09:41 | 10:41 | 60 分鐘 | |
13 | 05:50 | 07:25 | 95 分鐘 | |
14 | 2025-02-10 | 21:53 | 22:15 | 22 分鐘 |
15 | 16:14 | 16:39 | 25 分鐘 | |
16 | 06:36 | 08:41 | 125 分鐘 | |
17 | 02:46 | 03:16 | 31 分鐘 | |
18 | 00:37 | 01:13 | 36 分鐘 | |
19 | 2025-02-09 | 19:03 | 19:40 | 37 分鐘 |
20 | 13:30 | 16:55 | 205 分鐘 | |
21 | 06:16 | 07:25 | 68 分鐘 | |
22 | 01:00 | 01:57 | 57 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
24 | 2025-02-08 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
25 | 19:25 | 20:26 | 61 分鐘 | |
26 | 12:53 | 16:59 | 245 分鐘 | |
27 | 08:49 | 10:33 | 105 分鐘 | |
28 | 07:04 | 07:57 | 53 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:21 | 141 分鐘 | |
30 | 2025-02-07 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 351217.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
